Österreich, Kärnten: Sternradreisen - Wörthersee, Sternradtouren ab Velden, 6 Tage
Sie übernachten im Flairhotel am Wörthersee **** von hier aus unternehmen Sie Sternradtouren durch den Süden von Kärnten und erkunden die schöne Region von Österreich. Die Radreisen führen entlang der sehr schönen, ebenen und autofreien Drau- und Wörthersee Radwege sowie entlang des Ossiacher See, dazwischen wird auf Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr geradelt.
Sternradtouren Kärntener Seen ab Velden am Wörthersee, p. P. ab 429.00
Reise Nr. 74180
Sie finden diese Reise und weitere unter folgenden Kategorien:
Sternradreisen Wörthersee, Kärnten ab Velden
Sternradtouren in Kärnten ab Velden mit Sternradfahrten am Wörthersee, Ossiacher See und Drau-Radweg
Strecke der Rad-Sternfahrten in Kärnten
- 189 - 245 km Rad auf asphaltierten und sehr gut beschilderten Radwegen
- Tagestouren sind eben bis leicht hügelig
- Radtouren auf 70 % autofreie Radwegen und 30 % Nebenstraßen
Sie übernachten im Flairhotel am Wörthersee **** von hier aus unternehmen Sie Radtouren durch den Süden von Kärnten und erkunden die schöne Region von Österreich. Die Radreisen führen entlang der sehr schönen, ebenen und autofreien Drau- und Wörthersee Radwege sowie entlang des Ossiacher See, dazwischen wird auf Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr geradelt.
Reiseverlauf Radreisen - Sternradfahrten Kärnten, Wörthersee, 6 Tage, 5 Nächte
1. Tag: Anreise
Individuelle Anreise nach Kärnten ins Hotel nach Velden.Ihr Leihrad (falss gebucht) steht im Hotel bereit.
2. Tag: Villach, ca. 32 km Rad, 15 Bahnminuten
Durch die gepflegte Kulturlandschaft Kärntens geht‘s nach Lind. Weiter am Drau-Radweg ins Zentrum Villachs. Zurück per Bahn (Halbstunden-Takt, Radticket circa € 4,40 vor Ort) oder per Rad (+ 27 km).
3. Tag: Wörthersee-Rundtour, ca. 60 km
Am Wörthersee-Radweg zum Schaukraftwerk Forstsee und weiter nach Klagenfurt mit Lindwurm und schönem Stadtzentrum. Zurück über Maria Wörth.
Termine 2026 Anreise jeden Sonntag vom 03. Mai bis 27. September
*Motorradtreffen von 8. bis 13. September mit beachtlicher Lärmentwicklung
4. Tag: Ossiacher See & St. Veit an der Glan, ca. 52 km Rad, 49 Bahnminuten
Per Bahn nach St. Veit an der Glan (Stunden-Takt, Radticket circa € 4,40 vor Ort). Nach Feldkirchen, durchs Bleistätter Moor nach Bodensdorf. Zurück per Bahn (Stunden-Takt, Radticket circa € 8,80 vor Ort) oder per Rad (+ 29 km).
5. Tag: Alpe-Adria-Radweg Arnoldstein, ca. 45 km Rad, 76 Bahnminuten
Per Bahn nach Arnoldstein (2-Stunden-Takt, 1 x Umstieg, circa € 9,80 vor Ort). Nahe der Gail schön und autofrei zur bekannten Friedensbrücke über die Drau und zurück ins Hotel
2 % Radlerbonus bei Buchung bis 15.03.
6. Tag: Heimreise
nach dem Frühstück
Leistungen Radreisen Sterntouren Wörthersee, Kärnten
- 5 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet
- Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs
- Wörthersee Plus Card
- Leistungspauschale mit Transfers lt. Routenverlauf inkl. Haftung bis 1000,- € p. P.
- Infopaket mit Tourenkarte
- GPS-Daten
- 7-Tage-Servicetelefon.
Preise 2026 Sternradreise Kärnten, Wörthersee
| Übernachtung, Genusspension, Anreise SONNTAG Preis pro Person |
Doppelzimmer Gartenseite | Einzelzimmer Gartenseite | Doppelzimmer Seeseite | Einzelzimmer Seeseite |
|---|---|---|---|---|
| 03.05. - 09.05. / 17.05. - 23.05. | 429,- | 675,- | 465,- | 735,- |
| 10.05. - 16.05. / 07.06. - 13.06. / 20.09. - 26.09. | 499,- | 835,- | 565,- | 905,- |
| 24.05. - 06.06. / 21.06. - 27.06. / 05.07. - 11.07. | 635,- | 975,- | 665,- | 1075,- |
| 13.09. - 19.09. / 27.09. - 02.10. | 635,- | 975,- | 665,- | 1075,- |
| 14.06. - 20.06. / 28.06. -04.07. / 12.07. - 12.09. | 735,- | 1235,- | 765,- | 1305,- |
| Zuschlag Halbpension | 190,- | 190,- | 190,- | 190,- |
| Mietrad (21- oder 7-Gang) | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- |
| Leih E-Bike | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
Bei Anreise 14. und 28.06., 12.07. bis 06.09.26 erhalten Sie das Leihrad gratis und das E-Bike zum Leihradpreis.
Nicht inklusive:
Ortstaxe je € 2,70 pro Person und Nacht, Radtickets für Bahnfahrten je € 3,50 pro Fahrt, Bahnfahrt nach Arnoldstein circa € 10,- pro Person.
Unterkunft Flairhotel am Wörthersee ****
Ruhige* Lage direkt am Südufer des Sees im Ortsteil Auen. 27 komfortable Zimmer mit Bad/DU/WC, Föhn, TV, Zimmersafe,
Minibar, großteils Balkon. Gratis WLAN im ganzen Haus. Der hoteleigene, direkte Seezugang mit Liegewiese
und das Hallenbad (6 x 10 m) laden bei jedem Wetter zum Baden ein. Wohlfühl- Oase mit Sauna und Infrarotkabine. Restaurant
und Terrasse mit herrlichem Blick auf den Wörthersee. Bei Halbpension exquisites 4-Gang- Wahlmenü inkl. Salatbuffet.
Die Kategorisierung mit Sonnen ☼ orientert sich an unseren Erfahrungswerten und der Hotelklassifizierung des jeweiligen Landes und kann somit von der Sterne-Klassifizierung abweichen.
Hinweise
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Termine
| Radreisen Sternfahrt Kärnten, Wörthersee, ANREISE SONNTAGS, Seeseite | |||||
| 03.05.2026 - 09.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 465.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 16.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 565.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 23.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 465.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 06.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 665.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 13.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 565.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 20.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 765.00 EUR |
| ||
| 21.06.2026 - 27.06.2026Sonntag, 21. Juni 2026 - Samstag, 27. Juni 2026 | 665.00 EUR |
| ||
| 28.06.2026 - 04.07.2026Sonntag, 28. Juni 2026 - Samstag, 4. Juli 2026 | 765.00 EUR |
| ||
| 05.07.2026 - 11.07.2026Sonntag, 5. Juli 2026 - Samstag, 11. Juli 2026 | 665.00 EUR |
| ||
| 12.07.2026 - 12.09.2026Sonntag, 12. Juli 2026 - Samstag, 12. September 2026 | 765.00 EUR |
| ||
| 13.09.2026 - 19.09.2026Sonntag, 13. September 2026 - Samstag, 19. September 2026 | 665.00 EUR |
| ||
| 20.09.2026 - 26.09.2026Sonntag, 20. September 2026 - Samstag, 26. September 2026 | 565.00 EUR |
| ||
| 27.09.2026 - 02.10.2026Sonntag, 27. September 2026 - Freitag, 2. Oktober 2026 | 665.00 EUR |
| ||
| Radreisen Sternfahrt Kärnten, Wörthersee, ANREISE SONNTAGS,Gartenseite | |||||
| 03.05.2026 - 09.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 429.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 16.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 499.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 23.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 429.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 06.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 635.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 13.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 499.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 20.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 735.00 EUR |
| ||
| 21.06.2026 - 27.06.2026Sonntag, 21. Juni 2026 - Samstag, 27. Juni 2026 | 635.00 EUR |
| ||
| 28.06.2026 - 04.07.2026Sonntag, 28. Juni 2026 - Samstag, 4. Juli 2026 | 735.00 EUR |
| ||
| 05.07.2026 - 11.07.2026Sonntag, 5. Juli 2026 - Samstag, 11. Juli 2026 | 635.00 EUR |
| ||
| 12.07.2026 - 12.09.2026Sonntag, 12. Juli 2026 - Samstag, 12. September 2026 | 735.00 EUR |
| ||
| 13.09.2026 - 19.09.2026Sonntag, 13. September 2026 - Samstag, 19. September 2026 | 635.00 EUR |
| ||
| 20.09.2026 - 26.09.2026Sonntag, 20. September 2026 - Samstag, 26. September 2026 | 499.00 EUR |
| ||
| 27.09.2026 - 02.10.2026Sonntag, 27. September 2026 - Freitag, 2. Oktober 2026 | 635.00 EUR |
| ||
Kontakt
Reisebüro Platzdasch
Inhaber: Andreas Weitz
Johann-Theodor-Roemhildt-Straße 6
36433 Bad Salzungen
Tel.: 03695 622073
Fax: 03695 63056
eMail: mail@reisebuero-platzdasch.de



